 
                    
 产品简介
产品简介
                自动调节光源的光强,光源衰减后也可保证仪表测量的准确度;自动调节反应温度,恒温测量和校准;大容量的存储器,可保存6年测量数据

| 测量范围 | 0-20.0 mg/L | 
| 仪器示值误差 | ±1%F.S | 
| 重复性 | 不大于1% | 
| 测量周期 | 较短6分钟 | 
| 稳 定 性 | 使用空白校准,不影响准确度 | 
| 化学漂移 | 不大于1%读数/月(视试剂稳定性而异) | 
| 试剂种类 | 3种 | 
| 试剂消耗 | 较多2L/30天(6分钟采样一次),测量周期越长试剂消耗越少。 | 
| 温度传感器 | NTC22K | 
| 温度测量范围 | 0.0~60.0℃ | 
| 温度测量精度 | ±0.5℃ | 
| 温度补偿范围 | 0.1~60.0℃ | 
| 隔离输出信号及负载 | 0~10mA(RL<1kΩ)、0~20mA(RL<500Ω)或4~20mA(RL<500Ω) | 
| 报警触点容量 | 常开触点AC220V/3A,DC24V/5A ;  | 
| 
 | 报警精度:±0.2% | 
| 仪器正常工作条件 | a)环境温度:0~45℃; | 
| 
 | b)相对湿度:不大于85% | 
| 样品条件 | 流量 : 100-300mL/min ;  | 
| 
 | 温度 : 5~50℃ ;  | 
| 
 | 压力 : 14 KPa | 
| 水样允许固体成分 | 不大于5微米(不允许有胶状物出现,无油脂) | 
| 供电电源 | AC220V±22V   50Hz±1Hz | 
| 功率 | 150W | 
| 仪器外形尺寸 | 720×460×300 mm | 
扫码加微信,了解最新动态
 
      
Copyright © 2025 上海j9国际站官网入口仪表科技有限公司版权所有
技术支持:环保在线 管理登录 备案号:沪ICP备18012572号-3 sitemap.xml