 
                    
 产品简介
产品简介
                该监测仪能够根据现场设定长期无人值守自动连续工作,根据现场测试工况的复杂程度,可选配相应的预处理系统,以保证测试过程可靠、测试结果准确,充分满足不同场合现场需求。

| 规格名称 | 技术规格参数 | 
| 适用范围 | 本产品适用于总氮在0~50mg/L范围内的废水 | 
| 测试方法 | 过硫酸钾消解分光光度检测 | 
| 测量量程 | 0~50mg/L | 
| 检测下限 | 0.02 | 
| 分辨率 | 0.01 | 
| 准确度 | ±10%或±0.2mg/L(二者中的较大值) | 
| 重复性 | 5%或0.2mg/L | 
| 零点漂移 | ±3mg/L | 
| 量程漂移 | ±10% | 
| 测量周期 | 较小测试周期20min ,根据现场环境,可在5~120min任意修改显色时间 | 
| 采样周期 | 时间间隔(可调)、整点或触发测量模式,可设置 | 
| 校准周期 | 自动校准(1~99天可调),根据实际水样,手工校准可设置 | 
| 维护周期 | 维护间隔大于1月,每次约30min | 
| 人机操作 | 触摸屏显示及指令输入 | 
| 自检保护 | 仪器工作状态自我诊断,异常或断电后不会丢失数据;异常复位或断电来电后,仪器自动排除残留反应物并自动恢复工作 | 
| 数据存储 | 不低于半年数据存储 | 
| 输入接口 | 开关量 | 
| 输出接口 | 2路RS232数字输出,1路4~20mA模拟输出 | 
| 工作环境 | 室内工作,建议温度5~28℃,湿度≤90%(不结露) | 
| 电源与功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A | 
| 尺寸 | 高1500×宽550×深450(mm) | 
扫码加微信,了解最新动态
 
      
Copyright © 2025 上海j9国际站官网入口仪表科技有限公司版权所有
技术支持:环保在线 管理登录 备案号:沪ICP备18012572号-3 sitemap.xml